| 
					3 | 
					[讨论]求助matlab精度问题 | 
					 2007-06-16 
						mengzhanwgy
					 | 
					4579 | 
					
						2007-06-20 1314168apple					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					[原创]Matlab Toolboxes List【matalb工具箱汇集】 | 
					 2007-06-20 
						huangbo929
					 | 
					2297 | 
					
						2007-06-20 huangbo929					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					0 | 
					这样的数据该如何处理 | 
					 2007-06-20 
						VRVRV
					 | 
					2016 | 
					
						--					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					0 | 
					求助--有人帮我画3个matlab曲线图 | 
					 2007-06-20 
						aini20
					 | 
					2725 | 
					
						--					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					哪位大哥教一下小弟,要在这个图像中加入坐标轴怎么加。 | 
					 2007-06-19 
						bj1618
					 | 
					2478 | 
					
						2007-06-20 chianelxie					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					帮忙解决一下,急急!!!!!!!!!!!! | 
					 2007-06-20 
						gzz6260307
					 | 
					2238 | 
					
						2007-06-20 chianelxie					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					2 | 
					紧急求助:S函数和gui间参数的传递问题 | 
					 2007-06-20 
						hangbiao
					 | 
					3151 | 
					
						2007-06-20 hangbiao					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					哪位高手帮忙翻译下这个程序 | 
					 2007-06-20 
						vikeezhou
					 | 
					2110 | 
					
						2007-06-20 Guassfans					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					0 | 
					哪位高手帮忙解下这个方程 | 
					 2007-06-20 
						xybeagle
					 | 
					1938 | 
					
						--					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					MATLAB解方程后怎样读出根的最大值??急 | 
					 2007-06-20 
						gaowanyang20022003
					 | 
					1820 | 
					
						2007-06-20 Guassfans					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					2 | 
					急!matlab非线性回归问题! | 
					 2007-06-20 
						liuyanhui00
					 | 
					4339 | 
					
						2007-06-20 liuyanhui00					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					0 | 
					求助;如何在SIMULINK系统模型中加入一个信号 | 
					 2007-06-20 
						天才草星
					 | 
					2015 | 
					
						--					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					0 | 
					[求助]在哪里可下载MATLAB ADD-IN? | 
					 2007-06-20 
						hackerlorn
					 | 
					2523 | 
					
						--					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					2 | 
					新手求助!我在进行函数对数的taylor展开时老出错,望赐教 | 
					 2007-06-08 
						florence
					 | 
					2335 | 
					
						2007-06-20 florence					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					0 | 
					[讨论]regionprops处理图像 | 
					 2007-06-19 
						Alexlinhj
					 | 
					2265 | 
					
						--					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					0 | 
					求助 | 
					 2007-06-19 
						maninmoon
					 | 
					1814 | 
					
						--					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					急急急!!!求关于数值积分的问题!!! | 
					 2007-06-18 
						libin19810514
					 | 
					2152 | 
					
						2007-06-19 lenapu					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					0 | 
					[讨论]matlab 轨迹规划 | 
					 2007-06-19 
						wang_4102
					 | 
					2219 | 
					
						--					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					代做matlab程序/系统 | 
					 2007-06-14 
						earth_crust_team
					 | 
					2733 | 
					
						2007-06-19 delphistudy					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					0 | 
					[讨论]matlab中如何用fortran编译器 | 
					 2007-06-19 
						ganmin
					 | 
					2301 | 
					
						--					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					紧急:请问怎样将表示一幅jpg图像的二进制码流读出 | 
					 2007-06-19 
						yhf_seu
					 | 
					3247 | 
					
						2007-06-19 mikle					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					如何在MATLAB中实现图形的变换? | 
					 2007-06-17 
						phoney
					 | 
					3413 | 
					
						2007-06-19 mikle					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					怎么在AXES显示灰度图像 | 
					 2007-06-18 
						stupid_mouse
					 | 
					2334 | 
					
						2007-06-19 chianelxie					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					2 | 
					求助,matlab怎么样能够和vc连接呢?? | 
					 2007-06-16 
						lixjix
					 | 
					2973 | 
					
						2007-06-19 baozi9					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					高薪诚聘matlab化学计算程序兼职 | 
					 2007-06-17 
						delphistudy
					 | 
					1557 | 
					
						2007-06-19 baozi9					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					0 | 
					帮我一下,谢谢了 | 
					 2007-06-19 
						angel_p
					 | 
					1870 | 
					
						--					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					关于nlinfit的问题请各位指点 | 
					 2007-06-18 
						sky19
					 | 
					2533 | 
					
						2007-06-18 Guassfans					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					0 | 
					[原创]帮忙看看程序,该怎么改? | 
					 2007-06-18 
						phoney
					 | 
					2656 | 
					
						--					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					求助  数字滤波器设计 | 
					 2007-06-17 
						蓦然回首
					 | 
					2449 | 
					
						2007-06-18 chianelxie					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					0 | 
					大家好 | 
					 2007-06-18 
						duxiaofeng005
					 | 
					1912 | 
					
						--					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					0 | 
					matlab的应用 | 
					 2007-06-18 
						gzz6260307
					 | 
					2299 | 
					
						--					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					[讨论]如何设定函数参数。参数是一个图的的信息矩阵 | 
					 2007-06-17 
						blueflame
					 | 
					2026 | 
					
						2007-06-18 chianelxie					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					求助,在线等 | 
					 2007-06-17 
						happy0108
					 | 
					1941 | 
					
						2007-06-18 chianelxie					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					求助一个关于matlab数值积分的问题!!! | 
					 2007-06-17 
						libin19810514
					 | 
					3289 | 
					
						2007-06-18 chianelxie					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					MATLAB扩聘通信系统中PN码的设置 | 
					 2007-06-17 
						liubox1
					 | 
					2335 | 
					
						2007-06-18 chianelxie					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					只需要几个数据就行,求大虾帮帮!!!!LMS算法的!! | 
					 2007-06-18 
						fhg19851125
					 | 
					2395 | 
					
						2007-06-18 chianelxie					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					1 | 
					数据通过串口传到PC,在GUI中怎么动态显示数据波形呢? | 
					 2007-06-18 
						whwlxl
					 | 
					2323 | 
					
						2007-06-18 chianelxie					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					5 | 
					有那位高手能帮帮忙! | 
					 2007-06-12 
						灭绝死神
					 | 
					4436 | 
					
						2007-06-18 灭绝死神					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					0 | 
					matlab解bouc-wen模型 | 
					 2007-06-18 
						TTTcnhoo
					 | 
					2249 | 
					
						--					 | 
					
										
					
							
							 
					
					 | 
					0 | 
					大侠们救命! Error using ==> rand | 
					 2007-06-18 
						cress2002
					 | 
					1788 | 
					
						--					 |