主题:如何操作才能快速
有一个表
暂时列出三条纪录(有很多纪录)
名称 大于600分 大于590分 大于580分 大于570分 ......
一中 5 8 10 13
二中 2 5 7 9
三中 6 9 11 14
.
.
如何统计(我只知道sql语法中用union来合并但纪录多就难做了)
名称 大于600分 大于590分 大于580分 大于570分 ......
合计 13 22 28 36
一中 5 8 10 13
二中 2 5 7 9
三中 6 9 11 14
请高手顶力帮助
暂时列出三条纪录(有很多纪录)
名称 大于600分 大于590分 大于580分 大于570分 ......
一中 5 8 10 13
二中 2 5 7 9
三中 6 9 11 14
.
.
如何统计(我只知道sql语法中用union来合并但纪录多就难做了)
名称 大于600分 大于590分 大于580分 大于570分 ......
合计 13 22 28 36
一中 5 8 10 13
二中 2 5 7 9
三中 6 9 11 14
请高手顶力帮助