主题:请教各位:QB中的READ DATA如何在VB中表示?
请教各位:QB中的READ DATA如何在VB中表示?
可以用INPUTBOX 吗?
不过我的数据过多,如下:
READ ep,n,m,t
READ L(k),d(k),q(k),io(k),jo(k)
Data 0.01, 6, 17, 0.014
Data 800, 0.4, 95, 1, 0
Data 900, 0.3, 47, 2, 0
Data 1000, 0.2, 20, 3, 0
Data 600, 0.4, 100.6, -1, 0
Data 600, 0.3, 28.8, 1, -2
Data 600, 0.2, 12, 2, -3
Data 600, 0.2, 12.2, -3, 0
Data 800, 0.4, 60, -1, -4
Data 900, 0.3, 40, -2, -5
Data 1000, 0.15, 3, 3, -6
Data 700, 0.3, 30.6, -4, 0
Data 700, 0.25, 25, 4, -5
Data 500, 0.2, 17.7, 5, -6
Data 600, 0.25, 26.3, -6, 0
Data 800, 0.25, 28.84, -5, 0
Data 1100, 0.2, 32.84, -5, 0
Data 600, 0.3, 8.26, 6, 0
这么多数据也可以用吗?我是新手,请详细指教
还有DIM L(m),d(m),q(m),io(m),jo(m),s(m),h(m)在VB中也是不允许的,请问应该怎么改?
可以用INPUTBOX 吗?
不过我的数据过多,如下:
READ ep,n,m,t
READ L(k),d(k),q(k),io(k),jo(k)
Data 0.01, 6, 17, 0.014
Data 800, 0.4, 95, 1, 0
Data 900, 0.3, 47, 2, 0
Data 1000, 0.2, 20, 3, 0
Data 600, 0.4, 100.6, -1, 0
Data 600, 0.3, 28.8, 1, -2
Data 600, 0.2, 12, 2, -3
Data 600, 0.2, 12.2, -3, 0
Data 800, 0.4, 60, -1, -4
Data 900, 0.3, 40, -2, -5
Data 1000, 0.15, 3, 3, -6
Data 700, 0.3, 30.6, -4, 0
Data 700, 0.25, 25, 4, -5
Data 500, 0.2, 17.7, 5, -6
Data 600, 0.25, 26.3, -6, 0
Data 800, 0.25, 28.84, -5, 0
Data 1100, 0.2, 32.84, -5, 0
Data 600, 0.3, 8.26, 6, 0
这么多数据也可以用吗?我是新手,请详细指教
还有DIM L(m),d(m),q(m),io(m),jo(m),s(m),h(m)在VB中也是不允许的,请问应该怎么改?