主题:为什么总提示有错误?
x=[ 9 9.5 10 11 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 31.5 32 33 34 36 37 38 39 40 40.5 41
43 43.5 45 47 49 51 52 52.6 54 57 58 60 62 65 65.6 67 68 70 70.4 71
73 75 77 79 79.4 80.1 82 84.6];
y=[0/10^8 0.1/10^8 0.7/10^8 3.1/10^8 4.9/10^8 6.3/10^8 7.5/10^8 9/10^8
11.6/10^8 17.5/10^8 25.2/10^8 3 7.4/10^8 48.4/10^8 50.2/10^8 45.8/10^8 38.3/10^8
24.8/10^8 19/10^8 21.2/10^8 29.5/10^8 42/10^8 54/10^8 68.1/10^8 81.8/10^8
94/10^8 103.8/10^8 106.5/10^8 89/10^8 26.3/10^8 19/10^8 22.5/10^8 34.5/10^8
50/10^8 90/10^8 109/10^8 126.5/10^8 141.5/10^8 148.5/10^8 150.2/10^8 147.2/10^8
58.7/10^8 38.8/10^8 51.5/10^8 91/10^8 137.5/10^8 175.5/10^8 186.5/10^8 188.3/10^8
174.4/10^8 81.5/10^8 92.5/10^8 131/10^8 179/10^8 116.5/10^8 116.9/10^8 109.7/10^8
97.4/10^8 74.6/10^8 73.9/10^8 75/10^8 92.1/10^8 115.5/10^8 137.2/10^8 148.4/10^8
148.1/10^8 146.7/10^8 136.7/10^8 128/10^8];
plot(x,y,'*')
23 24 25 26 27 28 29 30 31 31.5 32 33 34 36 37 38 39 40 40.5 41
43 43.5 45 47 49 51 52 52.6 54 57 58 60 62 65 65.6 67 68 70 70.4 71
73 75 77 79 79.4 80.1 82 84.6];
y=[0/10^8 0.1/10^8 0.7/10^8 3.1/10^8 4.9/10^8 6.3/10^8 7.5/10^8 9/10^8
11.6/10^8 17.5/10^8 25.2/10^8 3 7.4/10^8 48.4/10^8 50.2/10^8 45.8/10^8 38.3/10^8
24.8/10^8 19/10^8 21.2/10^8 29.5/10^8 42/10^8 54/10^8 68.1/10^8 81.8/10^8
94/10^8 103.8/10^8 106.5/10^8 89/10^8 26.3/10^8 19/10^8 22.5/10^8 34.5/10^8
50/10^8 90/10^8 109/10^8 126.5/10^8 141.5/10^8 148.5/10^8 150.2/10^8 147.2/10^8
58.7/10^8 38.8/10^8 51.5/10^8 91/10^8 137.5/10^8 175.5/10^8 186.5/10^8 188.3/10^8
174.4/10^8 81.5/10^8 92.5/10^8 131/10^8 179/10^8 116.5/10^8 116.9/10^8 109.7/10^8
97.4/10^8 74.6/10^8 73.9/10^8 75/10^8 92.1/10^8 115.5/10^8 137.2/10^8 148.4/10^8
148.1/10^8 146.7/10^8 136.7/10^8 128/10^8];
plot(x,y,'*')