主题:一个复杂的SQL查询,请指教
有如下表:
<EMP表-职员>
EMPNO NAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO
7369 SMITH CLERK 7902 80/12/17 800 20
7499 ALLEN SALESMAN 7698 81/02/20 1600 300 30
7521 WARD SALESMAN 7698 81/02/22 1250 500 30
7566 JONES MANAGER 7839 81/04/02 2975 20
7654 MARTIN SALESMAN 7698 81/09/28 1250 1400 30
7698 BLAKE MANAGER 7839 81/05/01 2850 30
7782 CLARK MANAGER 7839 81/06/09 2450 10
7788 SCOTT ANALYST 7566 82/12/09 3000 20
7839 KING PRESIDENT 81/11/17 5000 10
7844 TURNER SALESMAN 7698 81/09/08 1500 0 30
7876 ADAMS CLERK 7788 83/01/12 1100 20
7900 JAMES CLERK 7698 81/12/03 950 30
7902 FORD ANALYST 7566 81/12/03 3000 20
7934 MILLER CLERK 7782 82/01/23 1300 10
<DEPT表-部门>
DEPTNO DNAME LOC
10 ACCOUNTING NEW YORK
20 RESEARCH DALLAS
30 SALES CHICAGO
40 OPERATIONS BOSTON
1、写出一个SQL查询语句,得出如下结果
EMPNO NAME MGR MGR NAME
7369 SMITH 7902 FORD
2、请用SQL语句写出工资总和最大的部门名称。
<EMP表-职员>
EMPNO NAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO
7369 SMITH CLERK 7902 80/12/17 800 20
7499 ALLEN SALESMAN 7698 81/02/20 1600 300 30
7521 WARD SALESMAN 7698 81/02/22 1250 500 30
7566 JONES MANAGER 7839 81/04/02 2975 20
7654 MARTIN SALESMAN 7698 81/09/28 1250 1400 30
7698 BLAKE MANAGER 7839 81/05/01 2850 30
7782 CLARK MANAGER 7839 81/06/09 2450 10
7788 SCOTT ANALYST 7566 82/12/09 3000 20
7839 KING PRESIDENT 81/11/17 5000 10
7844 TURNER SALESMAN 7698 81/09/08 1500 0 30
7876 ADAMS CLERK 7788 83/01/12 1100 20
7900 JAMES CLERK 7698 81/12/03 950 30
7902 FORD ANALYST 7566 81/12/03 3000 20
7934 MILLER CLERK 7782 82/01/23 1300 10
<DEPT表-部门>
DEPTNO DNAME LOC
10 ACCOUNTING NEW YORK
20 RESEARCH DALLAS
30 SALES CHICAGO
40 OPERATIONS BOSTON
1、写出一个SQL查询语句,得出如下结果
EMPNO NAME MGR MGR NAME
7369 SMITH 7902 FORD
2、请用SQL语句写出工资总和最大的部门名称。