主题:雅可比行列式出现负值的问题
大家好,昨天我做了一个求圆板特征值的FORTRAN程序,但是在第9单元的时候出现了雅可比行列式为负值的情况(表一所示),我知道出现负值会导致体积为负,但是我在建立节点编号的时候我是严格按照逆时针编号来的(见表2)。编号规则是半径方向分为5份,周向上8份,从中心开始,沿周向以次编号,第九单元编号以次为2,10,11,3。请大家帮忙怎么解决这个负值的情况。谢谢大家!!
表1:
## INPUT DATA FROM FILE <IN_DAT> TO MEMORY #
输入板弹性模量: 70000000000.0000
输入板泊松比: 0.330000000000000
输入板密度: 2780.00000000000
输入板厚度: 5.000000000000000E-003
%% OUTPUT INPUT-DATA TO < OUT_DAT > %%
## ASSEMBLE GLOBAL MATRIX [GKK], [GMM] ##
* * * SJ . LE. 0.0 IN ELEMENT= 9 INTX= 1 INTY= 3 SJ=-.1832E-04
111
Press any key to continue
表2:
ELEMENT INFORMATION
NO. NODES INTX INTY N-1 N-2 N-3 N-4 N-
1 3 3 1 1 2 3 0
2 3 3 1 1 3 4 0
3 3 3 1 1 4 5 0
4 3 3 1 1 5 6 0
5 3 3 1 1 6 7 0
6 3 3 1 1 7 8 0
7 3 3 1 1 8 9 0
8 3 3 1 1 9 2 0
9 4 3 3 2 10 11 3
10 4 3 3 3 11 12 4
11 4 3 3 4 12 13 5
12 4 3 3 5 13 14 6
13 4 3 3 6 14 15 7
14 4 3 3 7 15 16 8
15 4 3 3 8 16 17 9
16 4 3 3 9 17 10 2
17 4 3 3 10 18 19 11
18 4 3 3 11 19 20 12
19 4 3 3 12 20 21 13
20 4 3 3 13 21 22 14
21 4 3 3 14 22 23 15
22 4 3 3 15 23 24 16
23 4 3 3 16 24 25 17
24 4 3 3 17 25 18 10
25 4 3 3 18 26 27 19
26 4 3 3 19 27 28 20
27 4 3 3 20 28 29 21
28 4 3 3 21 29 30 22
29 4 3 3 22 30 31 23
30 4 3 3 23 31 32 24
31 4 3 3 24 32 33 25
32 4 3 3 25 33 26 18
33 4 3 3 26 34 35 27
34 4 3 3 27 35 36 28
35 4 3 3 28 36 37 29
36 4 3 3 29 37 38 30
37 4 3 3 30 38 39 31
38 4 3 3 31 39 40 32
39 4 3 3 32 40 41 33
40 4 3 3 33 41 34 26
[img]http://www.chinavib.com/forum/thread-91790-1-1.html[/img]
表1:
## INPUT DATA FROM FILE <IN_DAT> TO MEMORY #
输入板弹性模量: 70000000000.0000
输入板泊松比: 0.330000000000000
输入板密度: 2780.00000000000
输入板厚度: 5.000000000000000E-003
%% OUTPUT INPUT-DATA TO < OUT_DAT > %%
## ASSEMBLE GLOBAL MATRIX [GKK], [GMM] ##
* * * SJ . LE. 0.0 IN ELEMENT= 9 INTX= 1 INTY= 3 SJ=-.1832E-04
111
Press any key to continue
表2:
ELEMENT INFORMATION
NO. NODES INTX INTY N-1 N-2 N-3 N-4 N-
1 3 3 1 1 2 3 0
2 3 3 1 1 3 4 0
3 3 3 1 1 4 5 0
4 3 3 1 1 5 6 0
5 3 3 1 1 6 7 0
6 3 3 1 1 7 8 0
7 3 3 1 1 8 9 0
8 3 3 1 1 9 2 0
9 4 3 3 2 10 11 3
10 4 3 3 3 11 12 4
11 4 3 3 4 12 13 5
12 4 3 3 5 13 14 6
13 4 3 3 6 14 15 7
14 4 3 3 7 15 16 8
15 4 3 3 8 16 17 9
16 4 3 3 9 17 10 2
17 4 3 3 10 18 19 11
18 4 3 3 11 19 20 12
19 4 3 3 12 20 21 13
20 4 3 3 13 21 22 14
21 4 3 3 14 22 23 15
22 4 3 3 15 23 24 16
23 4 3 3 16 24 25 17
24 4 3 3 17 25 18 10
25 4 3 3 18 26 27 19
26 4 3 3 19 27 28 20
27 4 3 3 20 28 29 21
28 4 3 3 21 29 30 22
29 4 3 3 22 30 31 23
30 4 3 3 23 31 32 24
31 4 3 3 24 32 33 25
32 4 3 3 25 33 26 18
33 4 3 3 26 34 35 27
34 4 3 3 27 35 36 28
35 4 3 3 28 36 37 29
36 4 3 3 29 37 38 30
37 4 3 3 30 38 39 31
38 4 3 3 31 39 40 32
39 4 3 3 32 40 41 33
40 4 3 3 33 41 34 26
[img]http://www.chinavib.com/forum/thread-91790-1-1.html[/img]