主题:[讨论]求教各位大虾:如何将下列数据通过Fortran化成二进制数据!
Date: 05-12 MAY 2000
Super Typhoon DAMREY
ADV LAT LON TIME WIND PR STAT
1 11.20 132.90 05/05/18Z 30 - TROPICAL DEPRESSION
2 11.80 132.20 05/06/00Z 30 - TROPICAL DEPRESSION
3 11.80 132.40 05/06/06Z 30 - TROPICAL DEPRESSION
6 13.30 131.70 05/07/00Z 60 - TROPICAL STORM
7 13.40 131.80 05/07/06Z 65 - TYPHOON-1
8 13.60 131.40 05/07/12Z 70 - TYPHOON-1
9 13.70 131.50 05/07/18Z 75 - TYPHOON-1
10 13.90 131.50 05/08/00Z 75 - TYPHOON-1
11 14.30 132.00 05/08/06Z 75 - TYPHOON-1
12 14.40 132.40 05/08/12Z 80 - TYPHOON-1
13 15.10 133.00 05/08/18Z 105 - TYPHOON-3
15 16.40 134.40 05/09/06Z 130 - TYPHOON-4
16 17.30 135.20 05/09/12Z 150 - TYPHOON-5
17 18.60 136.10 05/09/18Z 155 - TYPHOON-5
18 19.50 136.80 05/10/00Z 140 - TYPHOON-5
18A 19.50 136.80 05/10/00Z 140 - TYPHOON-5
20 21.90 138.30 05/10/12Z 90 - TYPHOON-2
21 22.90 138.90 05/10/18Z 65 - TYPHOON-1
22 23.80 139.80 05/11/00Z 60 - TROPICAL STORM
23 25.00 140.90 05/11/06Z 45 - TROPICAL STORM
24 26.10 141.90 05/11/12Z 40 - TROPICAL STORM
25 27.10 143.50 05/11/18Z 35 - TROPICAL STORM
26 27.70 145.80 05/12/00Z 35 - TROPICAL STORM
谢谢各位!
Super Typhoon DAMREY
ADV LAT LON TIME WIND PR STAT
1 11.20 132.90 05/05/18Z 30 - TROPICAL DEPRESSION
2 11.80 132.20 05/06/00Z 30 - TROPICAL DEPRESSION
3 11.80 132.40 05/06/06Z 30 - TROPICAL DEPRESSION
6 13.30 131.70 05/07/00Z 60 - TROPICAL STORM
7 13.40 131.80 05/07/06Z 65 - TYPHOON-1
8 13.60 131.40 05/07/12Z 70 - TYPHOON-1
9 13.70 131.50 05/07/18Z 75 - TYPHOON-1
10 13.90 131.50 05/08/00Z 75 - TYPHOON-1
11 14.30 132.00 05/08/06Z 75 - TYPHOON-1
12 14.40 132.40 05/08/12Z 80 - TYPHOON-1
13 15.10 133.00 05/08/18Z 105 - TYPHOON-3
15 16.40 134.40 05/09/06Z 130 - TYPHOON-4
16 17.30 135.20 05/09/12Z 150 - TYPHOON-5
17 18.60 136.10 05/09/18Z 155 - TYPHOON-5
18 19.50 136.80 05/10/00Z 140 - TYPHOON-5
18A 19.50 136.80 05/10/00Z 140 - TYPHOON-5
20 21.90 138.30 05/10/12Z 90 - TYPHOON-2
21 22.90 138.90 05/10/18Z 65 - TYPHOON-1
22 23.80 139.80 05/11/00Z 60 - TROPICAL STORM
23 25.00 140.90 05/11/06Z 45 - TROPICAL STORM
24 26.10 141.90 05/11/12Z 40 - TROPICAL STORM
25 27.10 143.50 05/11/18Z 35 - TROPICAL STORM
26 27.70 145.80 05/12/00Z 35 - TROPICAL STORM
谢谢各位!