主题:求助---两文件归并产生新文件
文件1如下:
年 天 月 日 值
2003 6 1 6 0.5
2003 7 1 7 0.5
2003 8 1 8 0.4
2003 9 1 9 -0.3
2003 10 1 10 1.6
2003 11 1 11 1.0
2003 12 1 12 2.2
2003 13 1 13 -0.4
2003 14 1 14 -0.4
2003 15 1 15 2.6
2003 16 1 16 0.3
文件2如下;
年 天 月 日 值
2003 6 1 6 1.87
2003 7 1 7 0.44
2003 8 1 8 1.43
2003 9 1 9 -10.82
2003 10 1 10 3.38
2003 12 1 12 10.30
2003 13 1 13 -3.90
2003 15 1 15 0.23
2003 16 1 16 2.25
想读取两文件中数据,将文件2修正并补齐,文件2中数据绝对值大于10.0 则用文件1中数据代替,文件2中没有出现的天以文件1中数据补齐,该如何实现啊?
现在思路有点混乱,发帖子时想到可能原因了,我再试一试,也麻烦大家帮忙提示一下啊
年 天 月 日 值
2003 6 1 6 0.5
2003 7 1 7 0.5
2003 8 1 8 0.4
2003 9 1 9 -0.3
2003 10 1 10 1.6
2003 11 1 11 1.0
2003 12 1 12 2.2
2003 13 1 13 -0.4
2003 14 1 14 -0.4
2003 15 1 15 2.6
2003 16 1 16 0.3
文件2如下;
年 天 月 日 值
2003 6 1 6 1.87
2003 7 1 7 0.44
2003 8 1 8 1.43
2003 9 1 9 -10.82
2003 10 1 10 3.38
2003 12 1 12 10.30
2003 13 1 13 -3.90
2003 15 1 15 0.23
2003 16 1 16 2.25
想读取两文件中数据,将文件2修正并补齐,文件2中数据绝对值大于10.0 则用文件1中数据代替,文件2中没有出现的天以文件1中数据补齐,该如何实现啊?
现在思路有点混乱,发帖子时想到可能原因了,我再试一试,也麻烦大家帮忙提示一下啊