主题:关于数据的运算
向大家请教:
对于一个文本数据文件,我想计算:
1中的第3列的数字与5中第3列的数字进行乘积运算,该如何编写语句呢?
1 1 -0.36617223E+07 0.17415364E-04 0.36617223E+07
2 2 -0.36617200E+07 0.11735546E-04 0.36617200E+07
3 3 -0.36617273E+07 0.10762891E-04 0.36617273E+07
4 4 -0.36617413E+07 0.12513263E-04 0.36617413E+07
5 5 -0.36617582E+07 0.14572550E-04 0.36617582E+07
谢谢大家~
(其实,由于数据是一个商业软件直接形成的,无法进行输出地处理,所以,只能对其输出的数据,按照自己的需求进行再处理了。)
对于一个文本数据文件,我想计算:
1中的第3列的数字与5中第3列的数字进行乘积运算,该如何编写语句呢?
1 1 -0.36617223E+07 0.17415364E-04 0.36617223E+07
2 2 -0.36617200E+07 0.11735546E-04 0.36617200E+07
3 3 -0.36617273E+07 0.10762891E-04 0.36617273E+07
4 4 -0.36617413E+07 0.12513263E-04 0.36617413E+07
5 5 -0.36617582E+07 0.14572550E-04 0.36617582E+07
谢谢大家~
(其实,由于数据是一个商业软件直接形成的,无法进行输出地处理,所以,只能对其输出的数据,按照自己的需求进行再处理了。)