主题:求最小曲率插值法的程序
数据形式为X,Y,Z。如
0.1440227706E+03 0.3974944623E+02 -0.1090377500E-01
0.1440072998E+03 0.3966038929E+02 -0.6962748300E-01
0.1439918290E+03 0.3957133234E+02 -0.1871359700E+00
0.1439164411E+03 0.3976153590E+02 -0.2720265190E-01
0.1439009703E+03 0.3967247895E+02 -0.1440096480E+00
0.1438854995E+03 0.3958342200E+02 -0.3725755450E+00
X,Y为坐标,Z(X,Y)为其函数。
0.1440227706E+03 0.3974944623E+02 -0.1090377500E-01
0.1440072998E+03 0.3966038929E+02 -0.6962748300E-01
0.1439918290E+03 0.3957133234E+02 -0.1871359700E+00
0.1439164411E+03 0.3976153590E+02 -0.2720265190E-01
0.1439009703E+03 0.3967247895E+02 -0.1440096480E+00
0.1438854995E+03 0.3958342200E+02 -0.3725755450E+00
X,Y为坐标,Z(X,Y)为其函数。