主题:如何查询符合日期时间型字段的数据?
如题!
品名 单位 数量 日时(日期时间型)
矿泉水 瓶 10 2008-08-01 10:23:01
矿泉水 瓶 100 2008-08-01 12:47:10
矿泉水 瓶 100 2008-08-01 13:25:35
矿泉水 瓶 100 2008-08-02 08:01:34
矿泉水 瓶 100 2008-08-03 15:25:15
矿泉水 瓶 100 2008-08-04 12:01:29
矿泉水 瓶 100 2008-08-04 18:33:29
_____________________________________________________________________
请问各位老师们,用什么命令查询8月1号下午到4号上午的数据?谢谢了!
品名 单位 数量 日时(日期时间型)
矿泉水 瓶 10 2008-08-01 10:23:01
矿泉水 瓶 100 2008-08-01 12:47:10
矿泉水 瓶 100 2008-08-01 13:25:35
矿泉水 瓶 100 2008-08-02 08:01:34
矿泉水 瓶 100 2008-08-03 15:25:15
矿泉水 瓶 100 2008-08-04 12:01:29
矿泉水 瓶 100 2008-08-04 18:33:29
_____________________________________________________________________
请问各位老师们,用什么命令查询8月1号下午到4号上午的数据?谢谢了!