主题:求FOXPRO命令
表1:
工号 日期 姓名 部门 出勤时间
031101 4-1 倪 生产管理科 11
031101 4-2 倪 生产管理科 8
031101 4-3 倪 生产管理科 8
031101 4-4 倪 生产管理科 8
031101 4-5 倪 生产管理科 3
031101 4-6 倪 生产管理科 0
031101 4-7 倪 生产管理科 8
031101 4-8 倪 生产管理科 0
050801 4-1 周 生产管理科 8
050801 4-2 周 生产管理科 8
050801 4-3 周 生产管理科 8
050801 4-4 周 生产管理科 8
050801 4-5 周 生产管理科 0
050801 4-6 周 生产管理科 0
050801 4-7 周 生产管理科 8
050801 4-8 周 生产管理科 0
[color=800000][size=3]用什么命令可以生成表2??[/size][/color]表2字段
工号 姓名 部门名称 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8
031101 倪晓峰 生产管理科 11
050801 周玮 生产管理科 8
只要出勤时间的记录变为横向数据就可以
工号 日期 姓名 部门 出勤时间
031101 4-1 倪 生产管理科 11
031101 4-2 倪 生产管理科 8
031101 4-3 倪 生产管理科 8
031101 4-4 倪 生产管理科 8
031101 4-5 倪 生产管理科 3
031101 4-6 倪 生产管理科 0
031101 4-7 倪 生产管理科 8
031101 4-8 倪 生产管理科 0
050801 4-1 周 生产管理科 8
050801 4-2 周 生产管理科 8
050801 4-3 周 生产管理科 8
050801 4-4 周 生产管理科 8
050801 4-5 周 生产管理科 0
050801 4-6 周 生产管理科 0
050801 4-7 周 生产管理科 8
050801 4-8 周 生产管理科 0
[color=800000][size=3]用什么命令可以生成表2??[/size][/color]表2字段
工号 姓名 部门名称 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 4-8
031101 倪晓峰 生产管理科 11
050801 周玮 生产管理科 8
只要出勤时间的记录变为横向数据就可以