主题:foxpro排序后用名次换掉数据显示输出为新表?
yt01 xt0100 xt0101 xt0102 xt0103
2008 南京市 624.46 307.08 620.81
2008 溧水县 41.05 20.06 40.89
2008 高淳县 42.17 20.33 42.11
2008 无锡市 464.2 232.1 462.97
2008 江阴市 120 59.65 119.89
2008 宜兴市 106.78 53.32 106.41
2008 徐州市 946.86 458.55 943.9
2008 丰县 114.03 55.05 113.66
2008 沛县 123.8 60.17 123.7
2008 铜山县 122.11 59.65 121.29
2008 睢宁县 132.51 63.84 132.7
2008 新沂市 100.31 48.72 99.71
2008 邳州市 169.7 82.09 169.18
2008 常州市 358.74 178.72 358.06
2007 溧阳市 77.83 38.2 77.73
2007 金坛市 55.04 27.42 55.04
2007 苏州市 629.75 318.74 627.09
如何能达到这样的效果?就是按年份和数据进行排序,然后将得出的名次替代掉数据显示,得到一个新表??
比如
yt01 xt0100 xt0101
2008 南京市 1
2008 溧水县 2
2008 高淳县 3
2008 无锡市 4
2008 江阴市 8
2008 溧阳市 7
2008 金坛市 6
2008 苏州市 5
2007 南京市 3
2007 溧水县 2
2007 高淳县 1
2007 无锡市 4
2007 江阴市 8
2007 溧阳市 5
2007 金坛市 6
2007 苏州市 7
请高手指教
2008 南京市 624.46 307.08 620.81
2008 溧水县 41.05 20.06 40.89
2008 高淳县 42.17 20.33 42.11
2008 无锡市 464.2 232.1 462.97
2008 江阴市 120 59.65 119.89
2008 宜兴市 106.78 53.32 106.41
2008 徐州市 946.86 458.55 943.9
2008 丰县 114.03 55.05 113.66
2008 沛县 123.8 60.17 123.7
2008 铜山县 122.11 59.65 121.29
2008 睢宁县 132.51 63.84 132.7
2008 新沂市 100.31 48.72 99.71
2008 邳州市 169.7 82.09 169.18
2008 常州市 358.74 178.72 358.06
2007 溧阳市 77.83 38.2 77.73
2007 金坛市 55.04 27.42 55.04
2007 苏州市 629.75 318.74 627.09
如何能达到这样的效果?就是按年份和数据进行排序,然后将得出的名次替代掉数据显示,得到一个新表??
比如
yt01 xt0100 xt0101
2008 南京市 1
2008 溧水县 2
2008 高淳县 3
2008 无锡市 4
2008 江阴市 8
2008 溧阳市 7
2008 金坛市 6
2008 苏州市 5
2007 南京市 3
2007 溧水县 2
2007 高淳县 1
2007 无锡市 4
2007 江阴市 8
2007 溧阳市 5
2007 金坛市 6
2007 苏州市 7
请高手指教